Spawn
You spawn near X 0, Z 0 in a plains.
Structures near spawn
| Structure | Coordinates | Distance |
|---|---|---|
| X 96, Z 160 | 187 blocks | |
| X 96, Z -256 | 273 blocks | |
| X -160, Z 224 | 275 blocks | |
| X -304, Z 64 | 311 blocks | |
| X -496, Z -160 | 521 blocks | |
| X -928, Z -656 | 1136 blocks | |
| X -1232, Z 368 | 1286 blocks | |
| X -588, Z -1500 | 1611 blocks | |
| X 1680, Z -208 | 1693 blocks | |
| X 2112, Z 736 | 2237 blocks | |
| X 4048, Z 528 | 4082 blocks |
Biomes around spawn
Plains (25.3%), Cold Ocean (13.9%), Forest (11.4%), River (9.3%), Deep Cold Ocean (7.9%), Flower Forest (3.8%), Dappled Forest (3.5%), Sunflower Plains (3.4%), Taiga (2.6%), Ocean (2.5%), Savanna (1.8%), Meadow (1.6%).
Checked by the SeedMapView engine.