Spawn
You spawn near X 0, Z 0 in a windswept savanna.
Structures near spawn
| Structure | Coordinates | Distance |
|---|---|---|
| X -144, Z 208 | 253 blocks | |
| X 0, Z 320 | 320 blocks | |
| X -320, Z 176 | 365 blocks | |
| X 400, Z 48 | 403 blocks | |
| X 336, Z 224 | 404 blocks | |
| X 32, Z 656 | 657 blocks | |
| X 1136, Z -464 | 1227 blocks | |
| X 1328, Z -768 | 1534 blocks | |
| X -1036, Z -1276 | 1644 blocks | |
| X 1872, Z 304 | 1897 blocks | |
| X -1808, Z -992 | 2062 blocks | |
| X 576, Z 2080 | 2158 blocks | |
| X -2992, Z 1696 | 3439 blocks |
Biomes around spawn
Ocean (24.9%), Deep Ocean (10.1%), Dark Forest (9.5%), Forest (9.5%), Plains (7.3%), Mangrove Swamp (6.3%), River (5.6%), Savanna (3.8%), Cold Ocean (3.7%), Beach (3.5%), Lukewarm Ocean (3.5%), Windswept Forest (2.1%).
Checked by the SeedMapView engine.