Spawn
You spawn near X 0, Z 0 in a plains.
Structures near spawn
| Structure | Coordinates | Distance |
|---|---|---|
| X -144, Z 176 | 227 blocks | |
| X -224, Z 176 | 285 blocks | |
| X 256, Z 128 | 286 blocks | |
| X -256, Z -304 | 397 blocks | |
| X 432, Z 176 | 466 blocks | |
| X -496, Z 192 | 532 blocks | |
| X 288, Z -704 | 761 blocks | |
| X 864, Z 624 | 1066 blocks | |
| X -1360, Z 640 | 1503 blocks | |
| X -204, Z -1676 | 1688 blocks | |
| X 1712, Z 128 | 1717 blocks | |
| X 512, Z 1760 | 1833 blocks | |
| X -336, Z 2208 | 2233 blocks | |
| X -656, Z 2272 | 2365 blocks |
Biomes around spawn
Plains (18.4%), Savanna (14.2%), Forest (13.4%), Ocean (6.1%), Sunflower Plains (4.5%), Savanna Plateau (4.2%), Deep Ocean (3.9%), River (3.7%), Grove (2.8%), Flower Forest (2.2%), Snowy Slopes (2.1%), Old Growth Birch Forest (2%).
Checked by the SeedMapView engine.