Spawn
You spawn near X 0, Z 0 in a plains.
Structures near spawn
| Structure | Coordinates | Distance |
|---|---|---|
| X 168, Z 216 | 274 blocks | |
| X -216, Z 184 | 284 blocks | |
| X -280, Z 72 | 289 blocks | |
| X -184, Z -248 | 309 blocks | |
| X 256, Z 304 | 397 blocks | |
| X 952, Z 152 | 964 blocks | |
| X 168, Z -1320 | 1331 blocks | |
| X 196, Z -1468 | 1481 blocks | |
| X 1896, Z 344 | 1927 blocks | |
| X 376, Z 2136 | 2169 blocks | |
| X -328, Z 2216 | 2240 blocks | |
| X -2360, Z 104 | 2362 blocks | |
| X -248, Z 2408 | 2421 blocks | |
| X 2760, Z 5448 | 6107 blocks |
Biomes around spawn
Plains (18.4%), Savanna (14.2%), Forest (13.4%), Ocean (6.1%), Sunflower Plains (4.5%), Savanna Plateau (4.2%), Deep Ocean (3.9%), River (3.7%), Grove (2.8%), Flower Forest (2.2%), Snowy Slopes (2.1%), Old Growth Birch Forest (2%).
Checked by the SeedMapView engine.