Spawn
You spawn near X 0, Z 0 in a desert.
Structures near spawn
| Structure | Coordinates | Distance |
|---|---|---|
| X 280, Z -216 | 354 blocks | |
| X -360, Z 24 | 361 blocks | |
| X -280, Z -248 | 374 blocks | |
| X 376, Z 88 | 386 blocks | |
| X -456, Z -232 | 512 blocks | |
| X -492, Z 308 | 580 blocks | |
| X 744, Z -296 | 801 blocks | |
| X 952, Z 200 | 973 blocks | |
| X -1000, Z -520 | 1127 blocks | |
| X 1384, Z 1368 | 1946 blocks | |
| X -576, Z 1872 | 1959 blocks | |
| X -11112, Z 5784 | 12527 blocks |
Biomes around spawn
Desert (25.7%), Lukewarm Ocean (15.3%), Savanna (12.7%), Warm Ocean (9.3%), Badlands (8.2%), River (7.9%), Stony Shore (4.3%), Eroded Badlands (2.9%), Deep Lukewarm Ocean (2.8%), Plains (2.6%), Forest (2.3%), Wooded Badlands (1.7%).
Checked by the SeedMapView engine.