Spawn
You spawn near X 0, Z 0 in a plains.
Structures near spawn
| Structure | Coordinates | Distance |
|---|---|---|
| X 120, Z 104 | 159 blocks | |
| X 120, Z -248 | 276 blocks | |
| X 104, Z 328 | 344 blocks | |
| X 632, Z -392 | 744 blocks | |
| X 536, Z 856 | 1010 blocks | |
| X 824, Z 680 | 1068 blocks | |
| X -616, Z -1384 | 1515 blocks | |
| X 1904, Z 352 | 1936 blocks | |
| X -1944, Z 264 | 1962 blocks | |
| X 3476, Z 3604 | 5007 blocks | |
| X 3224, Z -7160 | 7852 blocks |
Biomes around spawn
Plains (20.3%), Forest (16.6%), River (9.9%), Savanna (5.3%), Deep Lukewarm Ocean (5.2%), Jungle (5.2%), Birch Forest (4.1%), Lukewarm Ocean (3.9%), Deep Ocean (2.8%), Sparse Jungle (2.7%), Old Growth Birch Forest (2.4%), Flower Forest (1.7%).
Checked by the SeedMapView engine.